Skip to content
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2019 | Koseler/Lux | Oelkuch/Baer | Radzio/Broschk |
2018 | nicht ausgetragen |
2017 | nicht ausgetragen |
2016 | nicht ausgetragen |
2015 | nicht ausgetragen |
2014 | Koseler/Lux | Radzio/Broschk | Jöbges/Weiland |
2013 | nicht ausgetragen |
2012 | Marx/Weiland | Jöbges/Luthe | |
2011 | Broschk/Mannhardt | Radzio/Bollweg, J. | Mittl/Jöbges |
2010 | Radzio/Mindermann | Mannhardt/Boschk | Theger/Jöbges |
2009 | Broschk/Pflüger | Weiland/Becker | Dicks/Fabian |
2008 | Pflüger/Weiland | Seidel/Schneidewind | |
2007 | Marx/Pflüger | Staamann/Seidel | Broschk/Becker |
2006 | Marx/Lux | Staamann/Makri | Pflüger/Becker |
2005 | Frost/Becker | Lux/Stocker | Pflüger/Reißner |
2004 | Weiland/Marx | Frost/Becker | Seidel, S./Staamann |
2003 | Frost/Becker | Weiland/Stocker | Seidel, S./Staamann |
2002 | Becker/Seidel,U. | Weiland/Stocker | Seidel, S./Staamann |
2001 | Weiland/Stocker | Frost/Seidel,U. | Seidel, S./Staamann |
2000 | Weiland/Stocker | Frost/Becker | Seidel, S./Staamann |
1999 | Frost/Becker | Weiland/Stocker | Staamann/Meier |
1998 | Frost/Becker | Weiland/Beyer | Seidel, S./Staaman |
1997 | Frost/Becker | Lux/Stocker | Seidel, S./Rolles |
1996 | Frost/Becker | de Fries/Seidel, S. | Lies/Boy |
1995 | Frost/Becker | Dally/Seidel, S. | Weiland/Seidel, U. |
1994 | Weiland/Seidel | Frost/Becker | Stocker/deFries |
1993 | Dally/Klein | Lux/Lentz | Becker/Michaelis |
1992 | Frost/Becker | Seidel/Schal | Lux/Lentz |
1991 | Frost/Becker | Dally/Klein | Seidel/Lentz |
1990 | Weiland/Seidel | Frost/Becker | Schal/Lentz |
1989 | Frost/Becker | Michaelis/Lux | Geisler/GruhlS |
1988 | Frost/Becker | Lentz/Bögner | Lux/Mietsch |
1987 | Frost/Becker | Michaelis/Lux | Seidel/Klein |
1986 | Frost/Becker | Steiner/Henßen | Siebarth/Bögner |
1985 | Frost/Becker | Steiner/Henßen | Michaelis/Seidel |
1984 | Frost/Becker | Steiner/Henßen | Lipinski/Seidel |
1983 | Seidel, U./Bronder | Lux/Schneider | Bronder, Ch./Bütti |
1982 | Frost/Becker | Michaelis/Seidel | |
1981 | Frost/Becker | Weiland/Ohm | Michaelis/Blutke |
1980 | Frost/Becker | Weiland/Blutke | Michaelis/Ohm |
1979 | Büttner/Weiland | Michaelis/Ohm | Brosius/Becker |
1978 | Frost/Becker | Seidel/Blutke | Brosius/Bronder |
1977 | Frost/Becker | Seidel/Rummel | Weiland/Bischof |
1976 | Frost/Becker | Brosius/Seidel | Niebel/Spitzer |
1975 | Weiland/Becker | Schleck/Michael | Frost/Brosius |
1974 | Frost/Spitzer | Weiland/Becker | Fetzer/Mass |
1973 | Weiland/Becker | Klabuhn/Zabloc | Michael/Donnig |
1972 | Weiland/Michae | Frost/Donnig | |
1971 | Weiland/Becker | | |
1970 | Brosius/Becker | Niebel/Spitzer | |
1969 | Büttner/Becker | | |
1968 | Büttner/Becker | Frost/Donnig | |
1967 | Büttner/Becker | Frost/Donnig | |
1966 | Büttner/Becker | | |
1965 | Büttner/Donnig | Fetzer/Becker | |
1964 | Christm/Donnig | Pospisil/Büttner | Geldermann/Ulrich |
1963 | Büttner/Becker | Pospisil/Büttner | Geldermann/Ulrich |
1962 | Sauer/Brosius | Christm/Donnig | Fetzer/Becker |
1961 | | | |
1960 | | | |
1959 | | | |
1958 | | | |
1956/57 | v. Glinski/Becker | | |
Back to top
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung
Comments